■原材料:ターキー、チキン、肉類エキス、鶏レバー、卵、トマト、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類
■保障成分:タンパク質29.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維4.0%以上、灰分10.5%以上、水分10.0%以上、DHA0.1%以上
■代謝エネルギー:130kcal/100g
■原材料:ターキー、チキン、肉類エキス、鶏レバー、卵、トマト、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類
■保障成分:タンパク質29.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維4.0%以上、灰分10.5%以上、水分10.0%以上、DHA0.1%以上
■代謝エネルギー:130kcal/100g
製品仕様 | |
スペック | ■原材料:ターキー、チキン、肉類エキス、鶏レバー、卵、トマト、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類 ■保障成分:タンパク質29.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維4.0%以上、灰分10.5%以上、水分10.0%以上、DHA0.1%以上 ■代謝エネルギー:130kcal/100g |
給与方法・ご注意事項 | ■ご注意 色、形状、硬さやゼリーの量等に若干ばらつきがありますが、品質には問題ありません。 体重10kg以下の場合、75〜420gを1日2回に分けて与えてください。 ■保存方法 開封後は冷蔵保管し、なるべく早く与えてください。 |
1日あたりの給餌量の目安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体重(kg) | 1日の給与量の目安 | 体重(kg) | 1日の給与量の目安 | ||
ワイルドレシピドライ チキン | ウェットフード | ワイルドレシピドライ チキン | ウェットフード | ||
1 | 10g | 1/2トレイ | 8 | 85g | 1トレイ |
2 | 25g | 1/2トレイ | 9 | 95g | 1トレイ |
3 | 25g | 1トレイ | 10 | 105g | 1トレイ |
4 | 35g | 1トレイ | 13 | 140g | 1トレイ |
5 | 50g | 1トレイ | 15 | 155g | 1トレイ |
6 | 60g | 1トレイ | 18 | 185g | 1トレイ |
7 | 75g | 1トレイ | 20 | 205g | 1トレイ |
スポンサーリンク