こちらの商品は沖縄への発送ができません。
[機能・装備]
開閉式ロータリ(正逆転)
正逆両用爪
始動方式/らくらくスタート(リコイル)
大型タイヤ
作業速度2段
型式名:TRS700-US
全長×全幅×全高(mm):1525×620×1040
機体質量(重量)(kg):92
[エンジン]
型式名:GB181LN-325
種類:空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン
総排気量(L{cc}):0.181{181}
最大出力(kW{PS}):4.6{6.3}
燃料タンク容量(L):2.5
定格出力/回転数(kW{PS}/rpm):3.1{4.2}/1700
始動方式:リコイルスタータ
[走行部]
車輪(タイヤ):4.00-7
輪距(mm):250(350)、350(450)、400(500)
主クラッチ方式:ベルトテンション式
操向クラッチ方式:デフ式(ロック付)
変速段数(段):前進3、後進1
[ロータリ]
駆動方式:センタードライブ
変速段数(段):正転1、逆転1
耕幅(mm):230・500
最大耕深(mm):145
安全鑑定番号:42058
耕耘機 kubota 耕うん機 管理機 家庭用 家庭菜園に。 送料無料 始動確認 組立済み オイル充填済みで発送
こちらの商品は沖縄への発送ができません。
[機能・装備]
開閉式ロータリ(正逆転)
正逆両用爪
始動方式/らくらくスタート(リコイル)
大型タイヤ
作業速度2段
型式名:TRS700-US
全長×全幅×全高(mm):1525×620×1040
機体質量(重量)(kg):92
[エンジン]
型式名:GB181LN-325
種類:空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン
総排気量(L{cc}):0.181{181}
最大出力(kW{PS}):4.6{6.3}
燃料タンク容量(L):2.5
定格出力/回転数(kW{PS}/rpm):3.1{4.2}/1700
始動方式:リコイルスタータ
[走行部]
車輪(タイヤ):4.00-7
輪距(mm):250(350)、350(450)、400(500)
主クラッチ方式:ベルトテンション式
操向クラッチ方式:デフ式(ロック付)
変速段数(段):前進3、後進1
[ロータリ]
駆動方式:センタードライブ
変速段数(段):正転1、逆転1
耕幅(mm):230・500
最大耕深(mm):145
安全鑑定番号:42058
耕耘機 kubota 耕うん機 管理機 家庭用 家庭菜園に。 送料無料 始動確認 組立済み オイル充填済みで発送
連続稼働時間:約150分※(燃料満タン時)
燃料タンク容量:2.5L
※土質や耕うん状況などによっても前後します。
■諸元表
名称 | 陽菜Smile(はるなスマイル)ロータリカバー固定仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | TRS500 | TRS600 | TRS600 -J | TRS600 -E | TRS600 -JE | TRS600 -JH | TRS700 | |
全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 1520 × 620 × 1035 | 1495 × 620 × 1075 | 1525 × 620 × 1040 | 1495 × 620 × 1075 | 1525 × 620 × 1040 | 1525 × 620 × 1040 | 1525 × 620 × 1040 | |
機体質量(重量)(kg) | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 99 | 90 | |
エ ン ジ ン | 型式名 | GB131LN-325 | GB181LN-325 | GB181LL-326 | GB181LN-325 | |||
種類 | 空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン | |||||||
総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | 0.181{181} | ||||||
定格出力 (kW{PS}/rpm) | 2.0{2.7}/1700 | 3.1{4.2}/1700 | ||||||
最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | 4.6{6.3} | ||||||
燃料タンク容量(L) | 2.5 | |||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 リコイルスタータ併用 | リコイルスタータ式 | |||||
走 行 部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-6 | 3.50-7 | 4.00-7 | 3.50-7 | 4.00-7 | 4.00-7 | 4.00-7 |
輪距(外幅)(mm) | 250(350)、350(450)、400(500) | 400(500) | 250(350) 350(450) 400(500) | |||||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||||||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | 前進3・後進1 | ||||||
ロ | タ リ | ロータリカバー形状 | 固定式 | ||||||
駆動方式 | センタードライブ | |||||||
変速段数(段) | 正転1・逆転1 | ダブルドライブ | 正転1・逆転1 | |||||
耕幅(mm) | 550 | 500 | 550 | |||||
最大深耕(mm) | 135 | 160 | 170 | 160 | ||||
安全鑑定番号 | 42058 |
名称 | 陽菜Smile(はるなスマイル) ロータリカバー開閉仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | TRS600 -U |
TRS600 -JU |
TRS600 -EU |
TRS600 -JEU |
TRS600 -US |
TRS600 -JUS |
TRS700 -U |
TRS700 -US |
|
全長 × 全幅 × 全高 (mm) |
1495 × 620 × 1075 |
1525 × 620 × 1040 |
1495 × 620 × 1075 |
1525 × 620 × 1040 |
1495 × 620 × 1075 |
1525 × 620 × 1040 |
1525 × 620 × 1040 |
1525 × 620 × 1040 |
|
機体質量(重量)(kg) | 90 | 92 | 93 | 95 | 90 | 92 | 92 | 92 | |
エ ン ジ ン |
型式名 | GB181LN-325 | GB181LL-326 | GB181LN-325 | |||||
種類 | 空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン | ||||||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | ||||||||
定格出力(kW{PS}/rpm) | 3.1{4.2}/1700 | ||||||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | ||||||||
燃料タンク容量(L) | 2.5 | ||||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 リコイルスタータ併用 |
リコイルスタータ式 | ||||||
走 行 部 |
車輪(タイヤ) | 3.50-7 | 4.00-7 | 3.50-7 | 4.00-7 | 3.50-7 | 4.00-7 | ||
輪距(外幅)(mm) | 250(350)、350(450)、400(500) | ||||||||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | ||||||||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | ||||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | 前進3・後進1 | |||||||
ロ | タ リ |
ロータリカバー形状 | 開閉式 | |||||||
駆動方式 | センタードライブ | ||||||||
変速段数(段) | 正転1・逆転1 | ||||||||
耕幅(mm) | 330・500 | 230・500 | 330・500 | 230・500 | |||||
最大深耕(mm) | 145 | ||||||||
安全鑑定番号 | 42058 |
スポンサーリンク
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが... [07/12]